
Compartir
Introduzca una dirección de correo electrónico, te enviaremos un enlace a esta página:
Introduzca tu número de teléfono para recibir un mensaje de texto con un enlace para obtener esta información. El número no será utilizado para otros propósitos. Es probable que apliquen cargos de su compañía telefónica para recibir mensajes de texto.
Thanks
GRACIAS
Mensaje enviado.
All Season
Auto/Camioneta,
El mejor agarre en cualquier tipo de clima. La llanta perfecta para todas las épocas del año, esta diseñada para brindar un gran rendimiento y agarre en condiciones secas y mojadas.
Descargar FolletoLlame a encontrar esta llanta:
(57) 1744-2385
Características
-
Diseño Asimétrico De 3 Costillas Centrales Con Minibloques Y Hombros Abiertos.
Mayor agarre en curvas.
-
Mejor Respuesta En Mojado.
-
Otorga Un Excelente Desempeño Y Al Frenado En Todo Tipo De Situaciones.
-
Ayuda A Desalojar El Agua Del Cuerpo De La Llanta.
-
Incrementa La Vida Útil De La Llanta.
Garantías
Especificaciones
Código | Tamaño de la Llanta | Ancho Apr. del Rin | Descripción del Servicio | Total Diámetro de la Llanta | Dibujo | Revs/KM |
---|---|---|---|---|---|---|
16687005 | 175/65R15 | 5.2 | 84T | 24.0 | 10.0 | 523 |
16673005 | 185/60R15 | 5.5 | 84T | 23.7 | 8.1 | 528 |
16686005 | 185/65R15 | 5.5 | 88T | 24.5 | 8.1 | 512 |
16669005 | 195/70R14 | 5.8 | 91T | 24.7 | 8.4 | 506 |
16714005 | 205/65R15 | 6.1 | 94T | 25.5 | 7.4 | 492 |
18306006 | 215/55R17 | 6.3 | 94H | 26.3 | 0.0 | 476 |
16680005 | 215/60R17 | 6.3 | 96T | 27.2 | 7.1 | 461 |
16674005 | 215/70R15 | 6.3 | 98T | 26.9 | 10.0 | 467 |
16953005 | 215/70R16 | 6.3 | 100S | 27.9 | 7.6 | 450 |
16656005 | 225/60R16 | 6.6 | 98T | 26.6 | 7.6 | 471 |
17724005 | 225/60R18 | 6.6 | 100T | 28.6 | 7.6 | 438 |
16672005 | 225/65R16 | 6.6 | 100T | 27.5 | 7.6 | 455 |
20490005 | 225/65R17 | 6.6 | 102H | 28.5 | 7.6 | 439 |
16948005 | 225/70R16 | 6.6 | 103T | 28.4 | 7.8 | 441 |
17690005 | 235/45R18 | 6.9 | 94H | 26.3 | 7.9 | 476 |
16711005 | 235/60R17 | 6.9 | 102T | 28.1 | 7.9 | 446 |
16855005 | 235/60R18 | 6.9 | 103H | 29.1 | 7.6 | 431 |
16947005 | 235/70R16 | 6.9 | 104T | 29.0 | 7.8 | 433 |
PRECIO INICIAL MSRP
LOCALIZAR TIENDA
Tiendas Cercanas
¡Error! Intenta otra búsqueda.
Lamentablemente, no podemos determinar su ubicación. Por favor, introduzca la calle o código postal de su dirección para localizar la tienda más cercana o activa los servicios de ubicación en la configuración del dispositivo para permitirnos determinar su ubicación automáticamente.
No se encontraron resultados. Por favor modifica tu búsqueda e intenta de nuevo.
GRAN RENDIMIENTO EN CUALQUIER CLIMA
-
Rendimiento en condiciones lluviosas.
-
Neumático para auto, suv y minivan.
-
Mayor durabilidad.
PRECIO INICIAL MSRP